A po co wam to w ogóle? Jeśli ustawiacie kolory na edytorze map transfromice. Kolory gruntów mogą być przydatne ;)
Numery to grunty, zdjęcie gruntów na górze
Z palety | Jaśniejszy | środkowy | trzeci |
---|---|---|---|
1.Kamień | aca899 | 6a6451 | 55524a |
2.Lawa | fee346 | d84b00 | 4d1505 |
3.Drewno | d5b79a | 936943 | 432a15 |
4.Lód | f1f7f8 | bfd4e1 | 488fba |
5.Trampolina | 936db5 | 6f4595 | 583976 |
6.Czekolada | 583976 | 95653f | 4e1504 |
7.Piasek | f1dc76 | efca46 | d4b944 |
8.Śnieg i trawa | f6f9fa | 638110 | 657c10 |
9.Ziemia | a2602a | 5c3c1f | 4a2813 |
0 końcowka ziemi tło i koło | 1a0d06 ZIemia | 1a0d06 TŁO | 324650 KOŁO |
Przydatne :D
OdpowiedzUsuńWidziałam, że ktoś tego szukał, więc podałam xD
UsuńSprzyda mi sie ta tabela na dole ;D
UsuńW sumie to wszystko powstało przez to co jest teraz na czerwono xD
UsuńHaha xD
Usuń